A causa del Campeón de Campeones 2025, la Jornada 2 se adelantó a partir de este miércoles 18 de julio con los partidos protagonizados por América vs Tijuana y Santos vs Toluca, llenos de goles y con triunfos de los vigentes monarcas y del que fuera tricampeón.
Contents
Los Diablos lograron la voltereta en cancha de los Guerreros, pese a haber estado abajo por dos goles. Por otra parte, las Águilas sacaron su primera victoria del torneo como locales ante Xolos y esos resultados les permiten comandar los puestos de la tabla general.
¡Termina el partido y nos llevamos los 3 puntos! 🦅@GNPseguros#Viviresincreíble pic.twitter.com/yo6MzJG14R
— Club América (@ClubAmerica) July 17, 2025
Partidos y resultados de la Jornada 2 del Apertura 2025
- América 3-1 Tijuana
- Santos 2-4 Toluca
- Necaxa vs Querétaro | Viernes 18 de julio a las 19:00
- San Luis vs Monterrey | Viernes 18 de julio a las 21:00
- Mazatlán vs Puebla | Viernes 18 de julio a las 21:05
- Tigres vs FC Juárez | Sábado 19 de julio a las 19:00
- León vs Chivas | Sábado 19 de julio a las 19:00
- Atlas vs Cruz Azul | Sábado 19 de julio a las 21:05
- Pumas vs Pachuca | Domingo 20 de julio a las 12:00
Tabla General de la Liga MX en la Jornada 2
- Toluca | 6 puntos | +4 (2 partidos)
- América | 4 puntos | +2 (2 partidos)
- Pachuca| 3 puntos | +3
- Santos | 3 puntos | +1 (2 partidos)
- Atlas | 3 puntos | +1
- San Luis| 3 puntos | +1
- Tijuana | 3 puntos | -1 (2 partidos)
- FC Juárez | 1 punto | 0
- Cruz Azul | 1 punto | 0
- Mazatlán | 1 punto | 0
- Chivas | 0 puntos | 0 (Partido pendiente)
- Tigres | 0 puntos | 0 (Partido pendiente)
- Puebla | 0 puntos | -1
- León | 0 puntos | -1
- Querétaro | 0 puntos | -1
- Necaxa | 0 puntos | -2
- Monterrey | 0 puntos | -3
- Pumas | 0 puntos | -3
INFORMACIÓN: FOX SPORTS